版權所有:上海市公務員局地址:高安路19號電話:24022222郵編:200031
滬ICP備11045457號-4政府網站標識碼:3100000057
根據有關規定,經過筆試、面試、體檢、考察等程序,現對擬聘用人員進行公示(名單附后)。公示期間,如對擬聘用人選有異議或有其他問題,請及時向上海市公務員局反映,舉報者要署實名,實事求是地反映舉報情況。
公示時間:9月10日-9月14日
聯系電話:64745807
序號 | 注冊編號 | 姓名 | 性別 | 擬派遣法院 |
1 | 3035577 | 高瑤玨 | 女 | 高院 |
2 | 3034379 | 王燕萍 | 女 | 高院 |
3 | 3035165 | 張順 | 男 | 高院 |
4 | 3035734 | 張雯潔 | 女 | 高院 |
5 | 3034304 | 倪馮飛 | 女 | 高院 |
6 | 3034480 | 楊堯 | 男 | 高院 |
7 | 3034627 | 顧佳卉 | 女 | 高院 |
8 | 3034806 | 孟憲祎 | 女 | 高院 |
9 | 3034526 | 查妍妮 | 女 | 高院 |
10 | 3035740 | 許慧 | 女 | 高院 |
11 | 3034439 | 段佳鳴 | 女 | 高院 |
12 | 3034496 | 王路遙 | 女 | 高院 |
13 | 3035047 | 濮心赟 | 女 | 高院 |
14 | 3034935 | 章冰 | 女 | 高院 |
15 | 3035530 | 吳毅 | 女 | 高院 |
16 | 3035108 | 唐霞 | 女 | 高院 |
17 | 3035190 | 謝呈明 | 女 | 高院 |
18 | 3034790 | 孫嘉璐 | 女 | 一中 |
19 | 3035356 | 蘇弋 | 男 | 一中 |
20 | 3034682 | 陳思迪 | 男 | 一中 |
21 | 3034938 | 孫夢潔 | 女 | 一中 |
22 | 3034940 | 董劍皓 | 男 | 一中 |
23 | 3034275 | 朱晶霞 | 女 | 一中 |
24 | 3034467 | 陳蓉 | 女 | 一中 |
25 | 3034990 | 陸一迪 | 男 | 一中 |
26 | 3035445 | 焦志堅 | 男 | 一中 |
27 | 3035238 | 李陽 | 女 | 一中 |
28 | 3034767 | 時吉 | 男 | 一中 |
29 | 3034599 | 李佳純 | 女 | 二中 |
30 | 3035156 | 朱澤亞 | 男 | 二中 |
31 | 3035400 | 倪卓嬰 | 女 | 二中 |
32 | 3034933 | 徐騰 | 男 | 二中 |
33 | 3035549 | 李照楓 | 女 | 二中 |
34 | 3034634 | 李炳瑤 | 男 | 二中 |
35 | 3034783 | 張蓉霞 | 女 | 二中 |
36 | 3034306 | 陳雪萍 | 女 | 二中 |
37 | 3035719 | 周婷婷 | 女 | 三中 |
38 | 3035390 | 徐蘊潔 | 女 | 海事 |
39 | 3035237 | 傅煜 | 女 | 海事 |
40 | 3034401 | 顧婷婷 | 女 | 海事 |
41 | 3035907 | 孔文靜 | 女 | 海事 |
42 | 3034623 | 周晨佳 | 女 | 海事 |
43 | 3035585 | 陳燕雯 | 女 | 海事 |
44 | 3034740 | 黃亦宸 | 男 | 海事 |
45 | 3034406 | 朱偉 | 男 | 海事 |
46 | 3035320 | 游思寧 | 女 | 浦東 |
47 | 3034302 | 謝子豪 | 男 | 浦東 |
48 | 3035018 | 陸靜銘 | 女 | 浦東 |
49 | 3035681 | 顧純晨 | 男 | 浦東 |
50 | 3034476 | 汪浩然 | 男 | 浦東 |
51 | 3034965 | 楊光 | 男 | 浦東 |
52 | 3035079 | 劉益亭 | 女 | 浦東 |
53 | 3035728 | 沈敏怡 | 女 | 浦東 |
54 | 3034735 | 郭晨 | 男 | 浦東 |
55 | 3035494 | 馬雯晴 | 女 | 浦東 |
56 | 3034277 | 王丹茜 | 女 | 浦東 |
57 | 3034501 | 陳穎異 | 女 | 浦東 |
58 | 3034714 | 許世捷 | 男 | 浦東 |
59 | 3034970 | 陶幽佑 | 女 | 浦東 |
60 | 3034877 | 施劍 | 女 | 徐匯 |
61 | 3034504 | 王昭 | 女 | 長寧 |
62 | 3034848 | 于堯 | 男 | 長寧 |
63 | 3035870 | 錢靜蕾 | 女 | 長寧 |
64 | 3035289 | 楊曉鳴 | 男 | 長寧 |
65 | 3034883 | 錢鴻偉 | 男 | 長寧 |
66 | 3035034 | 夏逸雯 | 女 | 長寧 |
67 | 3034615 | 尤靜雯 | 女 | 長寧 |
68 | 3034809 | 殷文卿 | 男 | 閔行 |
69 | 3034833 | 徐元雯 | 女 | 閔行 |
70 | 3034982 | 袁駿 | 男 | 閔行 |
71 | 3035545 | 潘逸靈 | 女 | 閔行 |
72 | 3034987 | 葉偉杰 | 男 | 閔行 |
73 | 3034912 | 凌艷青 | 女 | 閔行 |
74 | 3035799 | 王佩玲 | 女 | 閔行 |
75 | 3034752 | 曹志敏 | 男 | 閔行 |
76 | 3034813 | 孫匆匆 | 女 | 金山 |
77 | 3034557 | 張潔 | 女 | 金山 |
78 | 3034775 | 李韻潔 | 女 | 金山 |
79 | 3035003 | 陸靜 | 女 | 金山 |
80 | 3035660 | 吳曉婉 | 女 | 金山 |
81 | 3034362 | 孫秋羚 | 女 | 金山 |
82 | 3034543 | 王珠玨 | 女 | 金山 |
83 | 3034251 | 楊亦珺 | 女 | 松江 |
84 | 3034258 | 吳詩婕 | 女 | 松江 |
85 | 3035060 | 顧凱燕 | 女 | 松江 |
86 | 3034943 | 陸天揚 | 男 | 松江 |
87 | 3034427 | 沈佳 | 女 | 松江 |
88 | 3035857 | 徐小惠 | 女 | 松江 |
89 | 3035242 | 成語 | 女 | 松江 |
90 | 3035033 | 諸金輝 | 男 | 松江 |
91 | 3035044 | 裴靜嫻 | 女 | 松江 |
92 | 3034668 | 尤竹悅 | 女 | 奉賢 |
93 | 3034547 | 胡嘉雯 | 女 | 奉賢 |
94 | 3035444 | 楊詠薇 | 女 | 奉賢 |
95 | 3035017 | 羅嘉銘 | 男 | 奉賢 |
96 | 3035524 | 牛佳 | 女 | 黃浦 |
97 | 3034782 | 趙嘉辰 | 男 | 黃浦 |
98 | 3035620 | 周正瑞 | 男 | 黃浦 |
99 | 3034507 | 沈勝藍 | 女 | 黃浦 |
100 | 3035598 | 朱青 | 女 | 楊浦 |
101 | 3034421 | 金泓洲 | 男 | 楊浦 |
102 | 3034384 | 王燕 | 女 | 楊浦 |
103 | 3034452 | 張迪欣 | 女 | 楊浦 |
104 | 3034551 | 顧佳慧 | 女 | 楊浦 |
105 | 3034772 | 劉玉梅 | 女 | 楊浦 |
106 | 3035396 | 武佳 | 男 | 楊浦 |
107 | 3035028 | 李蕓蕓 | 女 | 楊浦 |
108 | 3035878 | 徐倩 | 女 | 楊浦 |
109 | 3034854 | 沈俊婷 | 女 | 楊浦 |
110 | 3034811 | 姜婧 | 女 | 楊浦 |
111 | 3035194 | 張艷麗 | 女 | 楊浦 |
112 | 3035302 | 黃輝 | 男 | 楊浦 |
113 | 3034942 | 夏湘蕓 | 女 | 楊浦 |
114 | 3034532 | 馮寅捷 | 男 | 虹口 |
115 | 3034337 | 周嘉舟 | 女 | 虹口 |
116 | 3035649 | 龔佳慧 | 女 | 虹口 |
117 | 3035842 | 張微一 | 女 | 靜安 |
118 | 3035261 | 費璐璐 | 女 | 靜安 |
119 | 3035129 | 林丹萍 | 女 | 靜安 |
120 | 3034951 | 宋裕輝 | 男 | 靜安 |
121 | 3034249 | 尹梅晨 | 女 | 靜安 |
122 | 3035908 | 顧曉晨 | 女 | 靜安 |
123 | 3034458 | 龔波 | 男 | 靜安 |
124 | 3035815 | 錢曄清 | 女 | 靜安 |
125 | 3035411 | 朱敏 | 女 | 靜安 |
126 | 3035161 | 顧一帆 | 女 | 靜安 |
127 | 3034611 | 徐智珍 | 女 | 靜安 |
128 | 3034921 | 干春蕓 | 女 | 靜安 |
129 | 3034372 | 俞弘珺 | 女 | 靜安 |
130 | 3035381 | 陳偉 | 男 | 靜安 |
131 | 3034934 | 黃麗燕 | 女 | 靜安 |
132 | 3035704 | 徐步 | 男 | 普陀 |
133 | 3034245 | 申思思 | 女 | 普陀 |
134 | 3035575 | 詹琪 | 男 | 普陀 |
135 | 3034506 | 張玉倩 | 女 | 普陀 |
136 | 3035181 | 校孟嬌 | 女 | 普陀 |
137 | 3035472 | 董文霞 | 女 | 普陀 |
138 | 3035334 | 洪思婷 | 女 | 普陀 |
139 | 3035708 | 謝昺婧 | 女 | 普陀 |
140 | 3035449 | 計曉菲 | 女 | 普陀 |
141 | 3034499 | 李俊雯 | 女 | 寶山 |
142 | 3035352 | 吳文玥 | 女 | 寶山 |
143 | 3034605 | 石唐芳 | 女 | 寶山 |
144 | 3034434 | 楊隆溪 | 女 | 寶山 |
145 | 3035735 | 方琪 | 男 | 寶山 |
146 | 3035663 | 姚怡 | 女 | 嘉定 |
147 | 3035350 | 朱覺偉 | 男 | 嘉定 |
148 | 3034899 | 顧益琳 | 女 | 嘉定 |
149 | 3034620 | 夏奕 | 女 | 嘉定 |
150 | 3034770 | 王曉瑜 | 女 | 嘉定 |
151 | 3034871 | 王豪 | 男 | 嘉定 |
152 | 3034914 | 沈敏 | 女 | 嘉定 |
153 | 3035826 | 張婷婷 | 女 | 嘉定 |
154 | 3034680 | 劉曉 | 女 | 嘉定 |
155 | 3035483 | 印珞 | 女 | 嘉定 |
156 | 3035127 | 倪蔚珺 | 女 | 青浦 |
157 | 3034850 | 賈佩卉 | 女 | 青浦 |
158 | 3035966 | 鄒紫葉 | 女 | 青浦 |
159 | 3035395 | 倪佳麗 | 女 | 崇明 |
160 | 3035226 | 張嫣然 | 女 | 崇明 |
161 | 3034589 | 陸意帆 | 男 | 崇明 |
162 | 3034247 | 陳柳 | 女 | 崇明 |
163 | 3035312 | 茅青青 | 女 | 崇明 |
164 | 3034818 | 唐天倫 | 男 | 崇明 |
165 | 3034428 | 李揚 | 男 | 上鐵 |
166 | 3035521 | 余艷 | 女 | 上鐵 |
167 | 3035374 | 尹伊 | 女 | 上鐵 |
168 | 3035559 | 李圣亞 | 女 | 上鐵 |
169 | 3034630 | 何潔 | 女 | 上鐵 |
170 | 3034463 | 阮智杰 | 男 | 上鐵 |
171 | 3034338 | 劉江 | 男 | 上鐵 |
注:以上公示中,市高級人民法院招聘的人員包含為上海金融法院成立后配備的相關輔助文員。